2017년 회비 납부자 명단
연번 일 자 회원명 금 액(원)
01 01월13일 우*종 500,000
02 02월22일 김*문 300,000
03 02월23일 박*선 300,000
04 02월27일 송*원 200,000
05 02월28일 오*택 300,000
06 04월19일 배*진 300,000
07 04월21일 명*환 300,000
08 04월24일 신*식 300,000
09 04월27일 이*신 30,000
10 05월01일 정*수 300,000
11 05월04일 윤*식 300,000
12 05월11일 홍*표 300,000
13 05월29일 이*진 30,000
14 06월05일 한*리 300,000
15 06월15일 정*영 300,000
16 06월16일 이*준 300,000
17 06월27일 이*진 30,000
18 06월29일 고*준 300,000
19 07월27일 이*진 30,000
20 08월28일 이*진 30,000
21 09월27일 이*진 30,000
22 10월27일 이*진 30,000
23 10월27일 강*철 300,000
24 11월03일 김*원 300,000
25 11월06일 서*기 300,000
26 11월27일 이*진 30,000
26 12월27일 이*진 30,000
2017년 기부자 명단
연번 일 자 회원명 금 액(원)
01 01월16일 김*중 580,000
02 04월24일 신*식 700,000
03 06월15일 정*영 2,700,000
04 11월24일 강*철 300,000
05 12월14일 신*식 4,700,000
2017년 보조금
01 11월02일 전남*재단 4,000,000